设备概述
我厂自行设计制造的RLY系列卧式金属体燃油间接加热热风炉是集燃烧与换热为一体,热效率高的热风加热装置(热效率可达70%-80%)。输出的热风温度可达300°C,特殊设计可达500°C-800°C。烟气和空气各走其道,故经换热后的空气为洁净的热空气。能与各种干燥设备配套使用。广泛用于粮食、种子饲料、果品、脱水蔬菜、香菇、木耳、银耳、茶叶、烟叶等农产品和医药药品、化工原料等产品的加热除湿。
特点
操作方便,劳动强度低。
设备结构紧凑,占地面积小。
采用燃烧器,烟气和空气分路换热。
工作原理
RLY系列燃油热风炉是一种间接加热式热风炉,其工作原理核心是:燃油燃烧产生高温烟气,通过换热器加热空气,输出洁净热风。
技术参数
| 型号 | 燃烧器型号 | 燃油量(kg/h) | 供热量 (104*kcal/h) | 外形尺寸 LxWxH(mm) | 热风口 LxW(mm) | 总重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RLY10 | Y1 | 13 ~16 | 10 | 2100×1300×1600 | 180×200 | 1970 |
| RLY20 | YL3 | 26~32 | 20 | 2800×1400×1700 | 200×250 | 2260 |
| RLY30 | YL3 | 39~48 | 30 | 3400×1500×1800 | 250×300 | 3160 |
| RLY40 | YL3 | 52~46 | 40 | 4020×1700×1900 | 300×400 | 4750 |
| RLY60 | YL7 | 78~96 | 60 | 4800×1900×2100 | 400×500 | 5650 |
| RLY100 | YL8 | 130~160 | 100 | 5400×2100×2300 | 550×650 | 6550 |
| RLY200 | YB10 | 260 ~320 | 200 | 6000×2500×2400 | 750×900 | 7980 |
| RLY360 | YB11 | 468~720 | 360 | 7200×2900×2600 | 900×1200 | 9860 |
实物图




